التقارير والتصدير
مستند إلى كتاب دائرة الأمور الفنية - قسم الصيدلة المرقم 3315 في 14/4/2024 بشأن توزيع وجدولة الصيدليات 24 ساعة
الكليشة الرسمية
تصدير واستيراد الكليشة والإعدادات
ملخص الامتثال الأسبوعي (الصيادلة)
د. أحمد علي0/5 أسابيع ممتثلة
د. سارة محمد0/5 أسابيع ممتثلة
د. ليلى جاسم0/5 أسابيع ممتثلة
زينب كريم0/5 أسابيع ممتثلة
توزيع الخفارات الليلية
د. أحمد علي (صيدلي)0 خفارة ليلية
د. سارة محمد (صيدلي)0 خفارة ليلية
عمر خالد (معاون)0 خفارة ليلية
نور حسن (معاون)0 خفارة ليلية
د. ليلى جاسم (صيدلي)0 خفارة ليلية
زينب كريم (صيدلي)0 خفارة ليلية
الاحتياجات غير المغطاة (124)
| الوحدة | التاريخ | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|---|
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-01 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-02 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-03 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-04 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-05 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-06 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-07 | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-08 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-09 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-10 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-11 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-12 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-13 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-14 | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-15 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-16 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-17 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-18 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-19 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| صيدلية الطوارئ الخافرة | 2026-08-20 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
الإصدار 1.2 - تموز 2026 | المعتمد على الإشعارات والكتب الوزارية 3315
جمهورية العراق
وزارة الصحة
دائرة صحة البصرة
مستشفى أبي الخصيب العام
شعبة الصيدلة
التاريخ: 2026-08-24
جدول خفارات الصيدلة والكوادر التخصصية
مستند إلى كتاب دائرة الأمور الفنية - قسم الصيدلة المرقم 3315 في 14/4/2024
صيدلية الطوارئ الخافرة
| اليوم | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|
| السبت، ١ | |||
| الأحد، ٢ | |||
| الاثنين، ٣ | |||
| الثلاثاء، ٤ | |||
| الأربعاء، ٥ | |||
| الخميس، ٦ | |||
| الجمعة، ٧ | |||
| السبت، ٨ | |||
| الأحد، ٩ | |||
| الاثنين، ١٠ | |||
| الثلاثاء، ١١ | |||
| الأربعاء، ١٢ | |||
| الخميس، ١٣ | |||
| الجمعة، ١٤ | |||
| السبت، ١٥ | |||
| الأحد، ١٦ | |||
| الاثنين، ١٧ | |||
| الثلاثاء، ١٨ | |||
| الأربعاء، ١٩ | |||
| الخميس، ٢٠ | |||
| الجمعة، ٢١ | |||
| السبت، ٢٢ | |||
| الأحد، ٢٣ | |||
| الاثنين، ٢٤ | |||
| الثلاثاء، ٢٥ | |||
| الأربعاء، ٢٦ | |||
| الخميس، ٢٧ | |||
| الجمعة، ٢٨ | |||
| السبت، ٢٩ | |||
| الأحد، ٣٠ | |||
| الاثنين، ٣١ |
الصيدلية الداخلية الخافرة
| اليوم | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|
| السبت، ١ | |||
| الأحد، ٢ | |||
| الاثنين، ٣ | |||
| الثلاثاء، ٤ | |||
| الأربعاء، ٥ | |||
| الخميس، ٦ | |||
| الجمعة، ٧ | |||
| السبت، ٨ | |||
| الأحد، ٩ | |||
| الاثنين، ١٠ | |||
| الثلاثاء، ١١ | |||
| الأربعاء، ١٢ | |||
| الخميس، ١٣ | |||
| الجمعة، ١٤ | |||
| السبت، ١٥ | |||
| الأحد، ١٦ | |||
| الاثنين، ١٧ | |||
| الثلاثاء، ١٨ | |||
| الأربعاء، ١٩ | |||
| الخميس، ٢٠ | |||
| الجمعة، ٢١ | |||
| السبت، ٢٢ | |||
| الأحد، ٢٣ | |||
| الاثنين، ٢٤ | |||
| الثلاثاء، ٢٥ | |||
| الأربعاء، ٢٦ | |||
| الخميس، ٢٧ | |||
| الجمعة، ٢٨ | |||
| السبت، ٢٩ | |||
| الأحد، ٣٠ | |||
| الاثنين، ٣١ |
الصيدلية الاستشارية الخافرة
| اليوم | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|
| السبت، ١ | |||
| الأحد، ٢ | |||
| الاثنين، ٣ | |||
| الثلاثاء، ٤ | |||
| الأربعاء، ٥ | |||
| الخميس، ٦ | |||
| الجمعة، ٧ | |||
| السبت، ٨ | |||
| الأحد، ٩ | |||
| الاثنين، ١٠ | |||
| الثلاثاء، ١١ | |||
| الأربعاء، ١٢ | |||
| الخميس، ١٣ | |||
| الجمعة، ١٤ | |||
| السبت، ١٥ | |||
| الأحد، ١٦ | |||
| الاثنين، ١٧ | |||
| الثلاثاء، ١٨ | |||
| الأربعاء، ١٩ | |||
| الخميس، ٢٠ | |||
| الجمعة، ٢١ | |||
| السبت، ٢٢ | |||
| الأحد، ٢٣ | |||
| الاثنين، ٢٤ | |||
| الثلاثاء، ٢٥ | |||
| الأربعاء، ٢٦ | |||
| الخميس، ٢٧ | |||
| الجمعة، ٢٨ | |||
| السبت، ٢٩ | |||
| الأحد، ٣٠ | |||
| الاثنين، ٣١ |
المذخر الرئيسي والاستشارية الصباحية
| اليوم | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|
| السبت، ١ | |||
| الأحد، ٢ | |||
| الاثنين، ٣ | |||
| الثلاثاء، ٤ | |||
| الأربعاء، ٥ | |||
| الخميس، ٦ | |||
| الجمعة، ٧ | |||
| السبت، ٨ | |||
| الأحد، ٩ | |||
| الاثنين، ١٠ | |||
| الثلاثاء، ١١ | |||
| الأربعاء، ١٢ | |||
| الخميس، ١٣ | |||
| الجمعة، ١٤ | |||
| السبت، ١٥ | |||
| الأحد، ١٦ | |||
| الاثنين، ١٧ | |||
| الثلاثاء، ١٨ | |||
| الأربعاء، ١٩ | |||
| الخميس، ٢٠ | |||
| الجمعة، ٢١ | |||
| السبت، ٢٢ | |||
| الأحد، ٢٣ | |||
| الاثنين، ٢٤ | |||
| الثلاثاء، ٢٥ | |||
| الأربعاء، ٢٦ | |||
| الخميس، ٢٧ | |||
| الجمعة، ٢٨ | |||
| السبت، ٢٩ | |||
| الأحد، ٣٠ | |||
| الاثنين، ٣١ |
مدير المستشفى
رئيس قسم الصيدلة