الاحتياج اليومي
آب ٢٠٢٦
صيدلية الطوارئ الخافرة
| اليوم | النوع | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|---|
| السبت1 | ||||
| الأحد2 | ||||
| الاثنين3 | ||||
| الثلاثاء4 | ||||
| الأربعاء5 | ||||
| الخميس6 | ||||
| الجمعة7 | ||||
| السبت8 | ||||
| الأحد9 | ||||
| الاثنين10 | ||||
| الثلاثاء11 | ||||
| الأربعاء12 | ||||
| الخميس13 | ||||
| الجمعة14 | ||||
| السبت15 | ||||
| الأحد16 | ||||
| الاثنين17 | ||||
| الثلاثاء18 | ||||
| الأربعاء19 | ||||
| الخميس20 | ||||
| الجمعة21 | ||||
| السبت22 | ||||
| الأحد23 | ||||
| الاثنين24 | ||||
| الثلاثاء25 | ||||
| الأربعاء26 | ||||
| الخميس27 | ||||
| الجمعة28 | ||||
| السبت29 | ||||
| الأحد30 | ||||
| الاثنين31 |
الصيدلية الداخلية الخافرة
| اليوم | النوع | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|---|
| السبت1 | ||||
| الأحد2 | ||||
| الاثنين3 | ||||
| الثلاثاء4 | ||||
| الأربعاء5 | ||||
| الخميس6 | ||||
| الجمعة7 | ||||
| السبت8 | ||||
| الأحد9 | ||||
| الاثنين10 | ||||
| الثلاثاء11 | ||||
| الأربعاء12 | ||||
| الخميس13 | ||||
| الجمعة14 | ||||
| السبت15 | ||||
| الأحد16 | ||||
| الاثنين17 | ||||
| الثلاثاء18 | ||||
| الأربعاء19 | ||||
| الخميس20 | ||||
| الجمعة21 | ||||
| السبت22 | ||||
| الأحد23 | ||||
| الاثنين24 | ||||
| الثلاثاء25 | ||||
| الأربعاء26 | ||||
| الخميس27 | ||||
| الجمعة28 | ||||
| السبت29 | ||||
| الأحد30 | ||||
| الاثنين31 |
الصيدلية الاستشارية الخافرة
| اليوم | النوع | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|---|
| السبت1 | ||||
| الأحد2 | ||||
| الاثنين3 | ||||
| الثلاثاء4 | ||||
| الأربعاء5 | ||||
| الخميس6 | ||||
| الجمعة7 | ||||
| السبت8 | ||||
| الأحد9 | ||||
| الاثنين10 | ||||
| الثلاثاء11 | ||||
| الأربعاء12 | ||||
| الخميس13 | ||||
| الجمعة14 | ||||
| السبت15 | ||||
| الأحد16 | ||||
| الاثنين17 | ||||
| الثلاثاء18 | ||||
| الأربعاء19 | ||||
| الخميس20 | ||||
| الجمعة21 | ||||
| السبت22 | ||||
| الأحد23 | ||||
| الاثنين24 | ||||
| الثلاثاء25 | ||||
| الأربعاء26 | ||||
| الخميس27 | ||||
| الجمعة28 | ||||
| السبت29 | ||||
| الأحد30 | ||||
| الاثنين31 |
المذخر الرئيسي والاستشارية الصباحية
| اليوم | النوع | الدوام الصباحي | خفارة عصرية / مسائية | خفارة الليل |
|---|---|---|---|---|
| السبت1 | ||||
| الأحد2 | ||||
| الاثنين3 | ||||
| الثلاثاء4 | ||||
| الأربعاء5 | ||||
| الخميس6 | ||||
| الجمعة7 | ||||
| السبت8 | ||||
| الأحد9 | ||||
| الاثنين10 | ||||
| الثلاثاء11 | ||||
| الأربعاء12 | ||||
| الخميس13 | ||||
| الجمعة14 | ||||
| السبت15 | ||||
| الأحد16 | ||||
| الاثنين17 | ||||
| الثلاثاء18 | ||||
| الأربعاء19 | ||||
| الخميس20 | ||||
| الجمعة21 | ||||
| السبت22 | ||||
| الأحد23 | ||||
| الاثنين24 | ||||
| الثلاثاء25 | ||||
| الأربعاء26 | ||||
| الخميس27 | ||||
| الجمعة28 | ||||
| السبت29 | ||||
| الأحد30 | ||||
| الاثنين31 |